|
|
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ È ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÕ ÏÎÅÇÄÎÂ 2008 (Ñ 25.05.2008 ã.)
ÑÒÀÍÖÈß ÊÈØÈÍÝÓ
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.50 | 16.23 | 27.33 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 11.50 | 11.44 | 23.54 | ×ÔÌ | Ï
| ÄÀÒÛ:02,06,10,14,18,22,26, | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 11.50 | 11.44 | 23.54 | ×ÔÌ | Ï
| Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÂÀÐØÀÂÀ | 11.50 | 21.51 | 35.01 | ×ÔÌ | Ê
| ÏÎ ×ÅÒÍÛÌ | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.44 | 23.14 | 07.30 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 105Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ | 17.10 | 06.32 | 13.22 | ×ÔÌ | ËÊ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.23 | 12.44 | 40.21 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ | 19.23 | 23.10 | 27.47 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ×ÅÒÍÛÌ | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.55 | 05.18 | 32.23 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 23.00 | 04.32 | 28.32 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ïðèáûòèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 07.33 | 16.18 | 40.15 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | Âà | ÌÈÍÑÊ - ÊÈØÈÍÝÓ | 07.33 | 00.53 | 30.40 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ÍÅ×ÅÒ. | | 106Ü | ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ - ÊÈØÈÍÝÓ | 08.52 | 20.00 | 12.52 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.07 | 03.53 | 08.13 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.36 | 16.24 | 26.12 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 20.12 | 12.43 | 32.29 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 23.08 | 19.37 | 28.29 | ×ÔÌ
| | Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 50 | 11.50 | 16.23 | 27.33 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 18 | 12.33 | 09.20 | 20.47 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 18 | 12.33 | 12.55 | 24.22 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 18 | 12.33 | 12.55 | 24.22 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÎÔÈß | 18 | 12.33 | 12.55 | 24.22 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 18 | 12.33 | 12.55 | 24.22 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 18 | 17.24 | 14.27 | 44.03 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 18 | 17.24 | 14.27 | 44.03 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 18 | 17.24 | 06.21 | 35.57 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 18 | 17.24 | 07.52 | 37.07 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 81 | 19.20 | 12.44 | 40.21 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20 | 00.29 | 12.44 | 35.15 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20 | 00.29 | 12.44 | 35.15 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ | 20 | 00.29 | 23.10 | 22.41 | Á× | ÊÏ
| Åæ. | | Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ | 20 | 00.29 | 23.10 | 22.41 | Á× | ÊÏ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 30 | 01.28 | 05.18 | 26.50 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 20 | 02.48 | 07.33 | 04.45 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 12 | 06.22 | 12.07 | 05.45 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 14.30 | 20.12 | 05.42 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 14 | 21.07 | 23.14 | 02.07 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÓÍÃÅÍÜ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 05.15 | 07.33 | 02.18 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | Âà | ÌÈÍÑÊ - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 00.53 | 04.45 | 27.42 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ÍÅ×ÅÒ | | 106Ü | ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ - ÊÈØÈÍÝÓ | 90 | 06.54 | 08.58 | 02.04 | ×ÔÌ | ÊË
| Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 20 | 09.04 | 12.07 | 03.03 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 99 | 14.50 | 14.27 | 46.37 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 99 | 14.50 | 14.27 | 46.37 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 99 | 14.50 | 06.21 | 38.31 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 99 | 14.50 | 07.52 | 39.53 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 99 | 16.30 | 09.20 | 16.50 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.55 | 20.25 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.55 | 20.25 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.55 | 20.25 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.55 | 20.25 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 27 | 17.01 | 20.12 | 03.11 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15 | 18.23 | 23.14 | 04.51 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 105Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ | 99 | 21.10 | 06.32 | 09.22 | ×ÔÌ | ËÊ
| Åæ. | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 35 | 22.12 | 12.44 | 37.32 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 35 | 22.12 | 12.44 | 37.32 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ | 35 | 22.12 | 23.10 | 24.58 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ×ÅÒÍ | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 27 | 22.51 | 05.18 | 29.27 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÎÊÍÈÖÀ
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.54 | 12.07 | 08.13 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 609Ü | ÎÊÍÈÖÀ - ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 14.25 | 19.42 | 05.17 | ËÜ | Ñ
| Åæ. |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ïðèáûòèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 610Ë | ×ÅÐÍÎÂÖÛ - ÎÊÍÈÖÀ | 14.00 | 08.48 | 05.12 | ËÜÂ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.44 | 23.14 | 07.30 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 609Ü | ÎÊÍÈÖÀ - ×ÅÐÍÎÂÖÛ | | 14.25 | 19.42 | 05.17 | ËÜ | Ñ
| Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 30 | 17.11 | 11.44 | 18.33 |
| | Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 30 | 17.11 | 11.44 | 18.33 |
| | Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÂÀÐØÀÂÀ | 30 | 17.11 | 22.09 | 29.58 | ×ÔÌ | ÊÏ
| ×ÅÒÍ | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 00.24 | 07.33 | 07.09 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | Âà | ÌÈÍÑÊ - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 00.24 | 07.33 | 07.09 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ×ÅÒ | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 30 | 02.50 | 23.10 | 20.20 | Á× | ÊÏ
| ÄÀÒÛ:11.06,13.06,15.06 | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 30 | 02.50 | 12.44 | 32.54 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 30 | 02.50 | 12.44 | 32.54 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 30 | 04.03 | 05.18 | 24.15 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 12.04 | 20.12 | 08.08 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 15 | 17.11 | 16.23 | 22.12 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 15 | 17.11 | 16.23 | 22.12 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 15 | 18.03 | 23.06 | 05.03 | ×ÔÌ
| | Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÅÍÄÅÐ 2
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 09.13 | 16.23 | 30.10 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 16.58 | 12.44 | 42.46 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 36 | 01.36 | 04.32 | 25.56 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 35 | 10.15 | 09.20 | 23.05 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 35 | 10.15 | 12.55 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 35 | 10.15 | 12.55 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 35 | 10.15 | 12.55 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 16.01 | 17.36 | 01.35 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 34 | 20.09 | 14.27 | 41.18 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 34 | 20.09 | 14.27 | 41.18 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 34 | 20.09 | 06.21 | 33.12 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 34 | 20.09 | 06.55 | 34.44 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÒÈÐÀÑÏÎË
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 07 | 02.05 | 04.32 | 25.27 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 07 | 09.18 | 09.20 | 24.02 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.55 | 27.37 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.55 | 27.37 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.55 | 27.37 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 07 | 15.11 | 17.36 | 02.25 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 08 | 20.40 | 14.27 | 40.47 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 08 | 20.40 | 14.27 | 40.47 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 08 | 20.40 | 06.21 | 32.41 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 08 | 20.40 | 06.55 | 34.13 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ ÎÐÀØ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 02 | 00.47 | 05.18 | 27.31 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 02 | 03.01 | 07.33 | 04.32 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | Âà | ÌÈÍÑÊ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03 | 06.36 | 07.33 | 04.32 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ÍÅ×ÅÒ | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 02 | 06.36 | 12.07 | 05.31 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 03 | 15.11 | 16.23 | 24.12 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 03 | 15.11 | 16.23 | 24.12 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÂÀÐØÀÂÀ | 03 | 15.11 | 22.09 | 31.58 | ×ÔÌ | Ê
| ÏÎ ×ÅÒÍ | | Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 03 | 15.11 | 11.44 | 20.33 | ×ÔÌ | Ï
| 10.06,14.06,18.06,22.06 | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 05 | 14.43 | 20.12 | 05.29 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 03 | 19.51 | 23.06 | 03.15 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 02 | 20.44 | 23.14 | 02.30 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15 | 23.58 | 23.10 | 23.12 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ ×ÅÒÍ | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 02 | 23.58 | 12.44 | 35.46 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 02 | 23.58 | 12.44 | 35.46 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. |
|
|