ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ È ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÕ ÏÎÅÇÄÎÂ 2007 (Ñ 11.06.2007 ã.)
ÑÒÀÍÖÈß ÊÈØÈÍÝÓ
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.40 | 16.23 | 27.43 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.14 | 23.00 | 07.46 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 105Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ | 17.10 | 06.58 | 13.48 | ×ÔÌ | ËÊ
| Åæ. | | 071Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18.36 | 23.30 | 28.54 | Á× | ÊÏ
| ÄÀÒÛ:11.06,18.06,22.06 | | 646Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÅÍÈ | 19.05 | 07.09 | 12.04 | ×ÔÌ | ÊÏÎ
| Åæ. | | 646Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÊÀÕÓË | 19.05 | 11.39 | 16.34 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.20 | 12.07 | 39.47 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.57 | 05.18 | 32.21 | ×ÔÌ | ÊÏÁÐ
| Åæ. | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 23.00 | 04.32 | 28.32 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ïðèáûòèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 645Ü | ÊÀÕÓË - ÊÈØÈÍÝÓ | 07.15 | 16.16 | 14.59 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 645Ø | ÐÅÍÈ - ÊÈØÈÍÝÓ | 07.15 | 20.45 | 10.30 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 07.48 | 16.18 | 40.30 | ×ÔÌ | ÁÐ
| Åæ. | | 106Ü | ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ - ÊÈØÈÍÝÓ | 08.58 | 19.53 | 13.05 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 11.58 | 03.37 | 08.21 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 072Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.14 | 12.30 | 27.44 | Á×
| | ÄÀÒÛ:11.06,18.06,22.06 | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 18.08 | 16.46 | 26.22 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 20.31 | 12.43 | 32.48 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 23.08 | 19.37 | 28.31 | ×ÔÌ
| | Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 50 | 11.40 | 16.23 | 27.43 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 18 | 12.19 | 09.20 | 21.01 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 18 | 12.19 | 12.54 | 24.35 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 18 | 12.19 | 12.54 | 24.35 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÎÔÈß | 18 | 12.19 | 12.54 | 24.35 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 18 | 12.19 | 12.54 | 24.35 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 18 | 17.45 | 14.28 | 43.43 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 18 | 17.45 | 14.28 | 43.43 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 18 | 17.45 | 07.00 | 36.15 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 18 | 17.45 | 07.52 | 37.07 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 81 | 19.20 | 12.07 | 39.47 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 645Ø | ÐÅÍÈ - ÊÈØÈÍÝÓ | 40 | 03.13 | 07.15 | 04.02 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 645Ü | ÊÀÕÓË - ÊÈØÈÍÝÓ | 46 | 03.13 | 07.15 | 04.02 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 646Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÊÀÕÓË | 99 | 05.16 | 11.39 | 06.23 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 646Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÅÍÈ | 40 | 23.55 | 07.09 | 07.14 | ×ÔÌ | ÊÏÎ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÓÍÃÅÍÜ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 05.29 | 07.48 | 02.19 | ×ÔÌ | ÁÐ
| Åæ. | | 106Ü | ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ - ÊÈØÈÍÝÓ | 90 | 06.54 | 08.58 | 02.04 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 20 | 08.41 | 11.58 | 03.17 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 99 | 14.59 | 14.28 | 46.29 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 99 | 14.59 | 14.28 | 46.29 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 99 | 14.59 | 07.00 | 39.01 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 99 | 14.59 | 07.52 | 39.53 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 99 | 16.30 | 09.20 | 16.50 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.54 | 20.24 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.54 | 20.24 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.54 | 20.24 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 99 | 16.30 | 12.54 | 20.24 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 27 | 17.29 | 20.31 | 03.02 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15 | 18.04 | 23.00 | 04.56 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 105Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ ÍÎÐÄ | 99 | 21.10 | 06.58 | 09.48 | ×ÔÌ | ËÊ
| Åæ. | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 35 | 22.16 | 12.07 | 36.51 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 35 | 22.16 | 12.07 | 36.51 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 27 | 22.51 | 05.18 | 29.27 | ×ÔÌ | ÊÏÁÐ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÎÊÍÈÖÀ
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.37 | 11.58 | 08.21 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 609Ü | ÎÊÍÈÖÀ - ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 14.25 | 19.42 | 05.17 | ËÜ | Ñ
| Åæ. |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ïðèáûòèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 610Ë | ×ÅÐÍÎÂÖÛ - ÎÊÍÈÖÀ | 14.00 | 08.48 | 05.12 | ËÜÂ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 23.00 | 15.14 | 07.46 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 00.47 | 07.48 | 07.01 | ×ÔÌ | ÁÐ
| Åæ. | | 071Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 30 | 01.10 | 23.30 | 22.20 | Á× | ÊÏ
| ÄÀÒÛ:12.06,19.06,23.06 | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 30 | 02.52 | 12.07 | 32.15 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 30 | 02.52 | 12.07 | 32.15 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 30 | 03.53 | 05.18 | 24.25 | ×ÔÌ | ÊÏÁÐ
| Åæ. | | 072Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 10.38 | 16.14 | 05.36 | Á×
| | ÄÀÒÛ:11.06,18.06,22.06 | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 12.28 | 20.31 | 08.03 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 15 | 17.05 | 16.23 | 22.18 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 15 | 17.05 | 16.23 | 22.18 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 15 | 18.10 | 23.08 | 04.58 | ×ÔÌ
| | Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÅÍÄÅÐ 2
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ íàçíà÷åíèÿ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 09.15 | 16.23 | 30.08 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 16.42 | 12.07 | 42.25 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. |
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 36 | 01.38 | 04.32 | 25.54 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 35 | 10.14 | 09.20 | 23.06 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 35 | 10.14 | 12.54 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 35 | 10.14 | 12.54 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 35 | 10.14 | 12.54 | 26.40 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 16.27 | 18.08 | 01.41 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 34 | 20.08 | 14.28 | 41.20 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 34 | 20.08 | 14.28 | 41.20 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 34 | 20.08 | 07.00 | 33.52 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 34 | 20.08 | 07.52 | 34.44 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÒÈÐÀÑÏÎË
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 066Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 07 | 02.06 | 04.32 | 25.26 | ÌÑÊ | ËÊÏ*Ð
| Åæ. | | 052Æ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÂÀÐÍÀ | 07 | 09.18 | 09.20 | 24.02 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.54 | 27.36 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÂÎËÃÎÃÐ 1 - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.54 | 27.36 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | ÂÃ | ÄÍÅÏÐÎÏ ÃË - ÑÎÔÈß | 07 | 09.18 | 12.54 | 27.36 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 1 | | 065Ì | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 07 | 15.37 | 18.08 | 02.31 | ÌÑÊ | *
| Åæ. | | 052Ñ | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 08 | 20.39 | 14.28 | 40.49 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 ÏÀÑÑ | 08 | 20.39 | 14.28 | 40.49 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÂÎËÃÎÃÐ 1 | 08 | 20.39 | 07.00 | 33.21 | ÏÐÈÂ
|
| ÏÎ 3 | | ÂÃ | ÂÀÐÍÀ - ÐÎÑÒÎÂ ÃË | 08 | 20.39 | 07.52 | 34.13 | Ñ-ÊÂ
|
| ÏÎ 3 |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ ÎÐÀØ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 02 | 00.42 | 05.18 | 27.36 | ×ÔÌ | ÊÏÁÐ
| Åæ. | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 02 | 03.22 | 07.48 | 04.26 | ×ÔÌ | ÁÐ
| Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 02 | 06.13 | 11.58 | 05.45 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 072Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 13 | 12.31 | 16.14 | 03.43 | Á×
| | ÏÎ 15 | | 047Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 03 | 15.08 | 16.23 | 24.15 | ×ÔÌ | ËÊÏÐ
| Åæ. | | 047× | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 03 | 15.08 | 16.23 | 24.15 | ×ÔÌ | ÊÏ
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 05 | 15.09 | 20.31 | 05.22 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 047Ü | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 03 | 19.56 | 23.08 | 03.12 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 02 | 20.22 | 23.00 | 02.38 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 071Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15 | 22.50 | 23.30 | 24.40 | Á× | ÊÏ
| ÏÎ 15 | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 02 | 23.59 | 12.07 | 35.08 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 02 | 23.59 | 12.07 | 35.08 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ | | 061Ö | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20 | 00.30 | 12.07 | 34.37 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 061Ù | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20 | 00.30 | 12.07 | 34.37 | ×ÔÌ | ÊÏÐ
| Åæ. | | 341Ü | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 30 | 01.23 | 05.18 | 26.55 | ×ÔÌ | ÊÏÁÐ
| Åæ. | | 061Ü | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 20 | 03.08 | 07.48 | 04.40 | ×ÔÌ | ÁÐ
| Åæ. | | 650Ç | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 12 | 05.59 | 11.58 | 05.59 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. | | 341Ô | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 30 | 14.53 | 20.31 | 05.38 | ×ÔÌ
| | Åæ. | | 649Ç | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 14 | 20.48 | 23.00 | 02.12 | ×ÔÌ | Î
| Åæ. |
|
|